SCHEDULE OF RACES 2020:
RACES
ATTENTION!!!
Date of races can change, because of weather conditions or pigeons condition.
First race will take part in first week of August.
Final race from Luckau/ Germany – in second weekend of September.
RANK | LOCATION | DATE | DISTANCE |
1 | Oświęcim/ Grójec | 102 km | |
2 | Sośnicowice | 155,156 km | |
3 | Krapkowice | 197,805 km | |
4 | Brzeg | 250,588 km | |
5 | Budziszów Wielki | 323,958 km | |
6 | Luckau (Germany) | 11 – 13 September 2020 | 530 km |
KRAKUS | OLR KRAKUS – season 2020 |
SCORE FROM RACES
RANK | LOCATION | POINTS |
1 | Oświęcim/ Grójec | 20 |
2 | Sośnicowice | 25 |
3 | Krapkowice | 30 |
4 | Brzeg | 35 |
5 | Budziszów Wielki | 40 |
6 | Luckau (Germany) | 50 |
KRAKUS | KRAKUS OLR – Season 2020 |
rank