MWG Krakus [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,
┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐
│LP. │ NAZWISKO IMIE │NR │NUMER OBRĄCZKI │PŁ│ILOŚĆ│ PUNKTY │KONKURSO-│
│ │ │Sek│ RODOWEJ │ │KONK.│ │KILOMETRY│
└────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘
1 RKS RACING PIGEONS A 1 DV 05690 21 1939 0 5 144.160 1029.260
2 SZYMANKOWSKI TEAM 1 PL 0449 21 7872 0 5 144.070 1029.260
3 Krzysztof Moskal 1 1 PL 0499 21 8557 0 5 143.780 1029.260
4 TopLofts.eu D 1 PL 0414 21 1044 0 5 143.350 1029.260
5 PARA II 1 PL 0234 21 135 0 5 142.840 1029.260
6 Szczepan Boral 1 1 PL 047 21 15231 0 5 142.820 1029.260
7 M.OLENDER & D.SROGA 1 PL 0201 21 1069 0 5 142.190 1029.260
8 Sunshine Team Twente 1 NL 21 1582338 0 5 142.160 1029.260
9 Śliwa Jan 1 PL 0196 21 9302 0 5 141.890 1029.260
10 PająkS& R 1 PL 0182 21 3013 0 5 141.410 1029.260
11 Artur Pałka 1 PL 01 21 9162 0 5 140.020 1029.260
12 Rudnik Stanisław 1 1 PL 0315 21 7173 0 5 139.110 1029.260
13 Jurczak Łukasz i Paweł 2 1 PL 0289 21 2169 0 5 139.060 1029.260
14 JGJL GORLICE 1 PL 0381 21 5307 0 5 138.430 1029.260
15 KUBA-OLA 1 PL 0450 21 4013 0 5 138.300 1029.260
16 K. M. D. LESIEWICZ 1 DV 08579 21 450 0 5 138.050 1029.260
17 GAŁEK& STRĄG 1 PL 0403 21 217 0 5 137.940 1029.260
18 DIETER SIEBERT + CHEN YUE 1 1 DV 06723 21 1398 0 5 137.350 1029.260
19 Jurczak Łukasz i Paweł 2 1 PL 0289 21 2153 0 5 137.250 1029.260
20 Kinga Bocheńczak 1 PL 0236 21 912 0 5 137.190 1029.260
21 Krzysztof Tomiak 1 PL 0284 21 548 0 5 136.860 1029.260
22 Górniak Andrzej 1 1 PL 0467 21 69 0 5 136.740 1029.260
23 Sławomir Wierzbicki 1 PL 0244 21 7019 0 5 136.370 1029.260
24 Gawlik& Trojka Team 1 PL 0186 21 11537 0 5 136.340 1029.260
25 PITLOK TEAM II 1 PL 0145 21 4022 0 5 136.320 1029.260
26 Krzysztof Rupiński 2 1 PL 0478 21 8044 0 5 136.190 1029.260
27 KUPKA- ŚMIŁOWSKI B 1 PL 0143 21 264 0 5 136.110 1029.260
28 ORZEŁ B 1 PL 0316 21 1705 0 5 135.990 1029.260
29 TopLofts.eu O 1 PL 0414 21 2058 0 5 135.750 1029.260
30 Buck H. Racing Pigeons 1 DV 08728 21 343 0 5 135.440 1029.260
31 KRIS 1 PL 0447 21 130 0 5 135.330 1029.260
32 SG SEHNKE- MARZEION D 1 DV 08762 21 770 0 5 135.310 1029.260
33 TopLofts.eu C 1 PL 0414 21 1031 0 5 134.830 1029.260
34 Gierczak Tadeusz E 1 PL 0163 21 2216 0 5 134.350 1029.260
35 Działak E& J I 1 PL 0452 21 11369 0 5 134.300 1029.260
36 MDŁ 2b 1 PL 0484 21 1604 0 5 133.800 1029.260
37 Kurnik Wiesław 1 PL 0314 21 7670 0 5 132.860 1029.260
38 Jacek Hajdo 1 PL 0318 21 7767 0 5 132.830 1029.260
39 CASPAR LURVINK TEAM B 1 NL 21 1595842 0 5 132.620 1029.260
40 Sebastian Kozinoga 1 PL 0119 21 2203 0 5 132.310 1029.260
41 BIERNAT- KUSCH 2 1 DV 02522 21 1887 0 5 131.930 1029.260
42 Goetz Guenter 1 1 DV 05136 21 384 0 5 131.580 1029.260
43 Krzysztof Krupa 1 DV 03904 21 205 0 5 131.290 1029.260
44 Warenda Rafał i Agnieszka 1 PL 0442 21 7810 0 5 130.960 1029.260
45 KORZYM M& P 1 PL 0451 21 9671 0 5 130.900 1029.260
46 PająkS& R 1 PL 0182 21 3034 0 5 130.320 1029.260
47 GRZEGORZ 1 PL 0261 21 5535 0 5 129.560 1029.260
48 Agnieszka Turkot 1 PL 0306 21 4101 0 5 127.710 1029.260
49 MAXI 99 1 DV 09950 21 33 0 4 125.980 927.520
50 LACH TEAM A 1 PL 023 21 10059 0 4 124.410 927.520
51 PARA II 1 PL 0234 21 136 0 4 123.530 927.520
52 Jürgen Reek 1 DV 09445 21 207 0 4 121.670 927.520
53 Goetz Guenter 1 1 DV 05136 21 334 0 4 121.420 927.520
54 Kinga Bocheńczak 1 PL 0236 21 917 0 4 120.790 927.520
55 KORZYM M& P 1 PL 0451 21 9668 0 4 120.570 927.520
56 SKLANER 1 PL 0499 21 8812 0 4 120.350 927.520
57 Papież Rafał 1 PL 0315 21 1011 0 4 119.640 927.520
58 Zgud Robert C 1 PL 0206 21 8458 0 4 119.390 927.520
59 ZIELIŃSKI 2 1 PL 0450 21 9490 0 4 119.210 927.520
60 BOUNTY HUNTERS 1 PL 0461 21 644 0 4 118.580 927.520
61 KAZIU 1 PL 0442 21 398 0 4 117.770 874.100
62 Leszek Kruń 1 PL 0289 21 4106 0 4 117.120 874.100
63 CENTRUM HODOWLANE EUROPA/ CO 1 PL 0455 21 14100 0 4 116.340 927.520
64 Hermann Wienekamp 1 1 DV 02513 21 741 0 4 115.760 927.520
65 TEAM TRIPEL- WEST- MALL 1 BE 21 6138779 0 4 115.330 927.520
66 PIOTR 2b 1 PL 098 21 6310 0 4 115.190 831.450
67 PIETRAS RACING TEAM 1 1 PL 096 21 5519 0 4 115.170 927.520
68 HANIA MAYA TEAM 1 PL 0497 21 2144 0 4 115.150 927.520
69 CASPAR LURVINK TEAM A 1 NL 21 1595829 0 4 115.080 831.450
70 KOTEK 1 1 BE 21 6688331 0 4 115.000 927.520
71 Mucha Piotr SOLO 1 PL 0315 21 172 0 4 115.000 874.100
72 KAROL M. 1 PL 0177 21 6604 0 4 114.990 927.520
73 KARL HEINTZ BURGER 1 DV 05056 21 1123 0 4 114.450 874.100
74 Rudnik Stanisław 2 1 PL 0315 21 7221 0 4 113.860 874.100
75 MASTER TEAM A 1 PL 046 21 2069 0 4 113.840 831.450
76 TEAM LOSTER 1 DV 0910 21 523 0 4 113.500 874.100
77 Hübner& Pieczko 1 PL 0491 21 1568 0 4 113.410 831.450
78 Patulski& Bieryt A 1 PL 0438 21 262 0 4 113.340 874.100
79 Artur Strzaliński 2 1 PL 0452 21 11400 0 4 112.620 831.450
80 Pitaś M&M Team B 1 PL 0315 21 8548 0 4 112.220 874.100
81 TEAM WOLF+ MULLER 1 DV 089 21 563 0 4 111.730 831.450
82 WARKA 1 PL 0461 21 3856 0 4 111.400 874.100
83 Rzepka Marek i Marcin 1 1 PL 0316 21 1109 0 4 111.170 874.100
84 Gierczak Edward 1 PL 0163 21 2314 0 4 111.090 874.100
85 MASTER TEAM B 1 PL 0245 21 405 0 4 111.050 778.670
86 Jan Staworzyński 1 PL 0353 21 366 0 4 110.990 927.520
87 Heinloth+ Birthalan 1 DV 05844 21 3228 0 4 110.990 874.100
88 Orłowski Goldenpigeons 1 1 PL 092 21 11298 0 4 110.890 831.450
89 Michał Woźniak 1 PL 0474 21 13321 0 4 110.730 874.100
90 Piszczała Waldemar 1 PL 0275 21 3885 0 4 110.600 831.450
91 BARANOWSKI TEAM 1 PL 03 21 10140 0 4 110.440 831.450
92 TEAM KUBICCY 1 PL 0496 21 6825 0 4 110.350 874.100
93 TOMASZ MRUK C 1 PL 0285 21 1096 0 4 110.320 778.670
94 Mączka J.+ Oluś 1 PL 0200 21 2193 0 4 110.310 874.100
95 DRZAZGA JERZY 2 1 PL 0315 21 11107 0 4 110.060 778.670
96 SG Wulhorst 1 DV 08600 21 237 0 4 109.310 778.670
97 Holger Doormann 1 DV 03043 21 462 0 4 109.010 874.100
98 G-Yard Loft 1 GB 21 V 66466 0 4 108.950 831.450
99 PARA I 1 PL 0234 21 183 0 4 108.870 831.450
100 KARL- HEINZ+ TIMO WAGNER 1 DV 07768 21 394 0 4 108.790 874.100
101 COBA TEAM A 1 AU 2021 1 0 4 108.730 874.100
102 WERELICHLOFT 1 1 PL 01 21 7487 0 4 108.480 705.300
103 Gierczak Tadeusz D 1 PL 0163 21 2335 0 4 108.350 831.450
104 TopLofts.eu I AGNIESZKA 1 PL 0414 21 2021 0 4 108.040 705.300
105 v.d. Steenmorshoeve A 1 NL 21 1597228 0 4 107.930 778.670
106 Patulski& Bieryt E 1 PL 0438 21 217 0 4 107.820 831.450
107 Sprycha Łukasz 1 PL 0468 21 7784 0 4 107.770 705.300
108 FRANIO 1 PL 0432 21 3691 0 4 107.720 705.300
109 Oślizło Eugeniusz, Daniel 1 PL 0119 21 3413 0 4 107.590 831.450
110 Gierczak Tadeusz B 1 PL 0163 21 2248 0 4 107.560 778.670
111 OSSIRA 1 DV 06409 21 275 0 4 107.520 778.670
112 Dawid Rzadkowski 1 PL 0308 21 3038 0 4 106.740 778.670
113 Mucha Piotr 1 PL 0315 21 124 0 4 106.710 778.670
114 SG Wulhorst 1 DV 08600 21 289 0 4 106.600 778.670
115 JGJL GORLICE 1 PL 0438 21 6750 0 4 106.460 778.670
116 Pałęga- Remisz 1 DV 03602 21 250 0 4 106.220 831.450
117 Adrian Stępień 1 1 PL 0452 21 7557 0 4 106.170 778.670
118 TEAM STEENBERGEN 3 1 BE 21 5056817 0 4 106.160 831.450
119 Leszek Kruń 1 PL 0289 21 4188 0 4 105.760 705.300
120 NASZE AMELKI 1 PL 03 21 17223 0 4 105.340 705.300
121 REMUS 2 1 PL 063 21 1226 0 4 105.160 778.670
122 Piwowarczyk A i E 1 PL 0196 21 1154 0 4 104.780 831.450
123 ZIELIŃSKI 1 1 PL 0450 21 9509 0 4 104.460 831.450
124 FRANIO 1 PL 0432 21 3683 0 4 104.420 778.670
125 ŁUKASZ ŁOSIOWSKI 1 PL 0196 21 9908 0 4 104.220 778.670
126 BODZIO 1 PL 065 21 8001 0 4 104.180 778.670
127 WÓJCIK 1 PL 0350 21 7013 0 4 104.140 778.670
128 SG SEHNKE- MARZEION A 1 DV 08762 21 598 0 4 104.110 705.300
129 TEAM ROB DUURLAND 1 NL 21 1391508 0 4 103.810 778.670
130 BIERNAT- KUSCH 1 1 DV 02522 21 1877 0 4 103.720 705.300
131 Stanisław Artek H-DY 1 PL 0438 21 2983 0 4 102.590 778.670
132 Andrzej Anna Struś 1 PL 0208 21 2191 0 4 102.570 705.300
133 Jerzy Zakrzewski SOLO 1 PL 0312 21 8089 0 4 102.460 778.670
134 SG Wulhorst 1 DV 08600 21 238 0 4 102.290 705.300
135 SILESIA TEAM II 1 PL 0253 21 5539 0 4 102.270 778.670
136 Bogumił i Wiesław Tokarczyk 1 PL 0162 21 1163 0 4 102.170 778.670
137 Patulski& Bieryt F 1 PL 0438 21 442 0 4 102.120 705.300
138 Orłowski Goldenpigeons 2 1 PL 092 21 11170 0 4 102.070 705.300
139 KORNELIA TEAM 1 PL 0196 21 9924 0 4 101.980 705.300
140 TEAM STACKE/MLLER 1 1 DV 09628 21 45 0 4 101.900 705.300
141 Czesław Wierzbicki 1 1 PL 0360 21 1034 0 4 101.780 705.300
142 Adam Tomasz Kopacz 2 1 PL 0317 21 4598 0 4 101.770 705.300
143 Jarosław Wierzbicki 1 1 PL 0360 21 1040 0 4 101.340 705.300
144 Clemens Ivanschitz 2 1 AUS 105 21 1148 0 4 101.330 705.300
145 Rzepka Marek i Marcin 2 1 PL 0316 21 1134 0 4 101.090 705.300
146 Schreiber- Kuczera 1 PL 0262 21 2148 0 4 101.050 705.300
147 Kusion Tomasz 1 PL 0318 21 3410 0 4 100.790 831.450
148 Micyk Wiesław A 1 PL 0412 21 9803 0 4 100.690 705.300
149 Adam Tomasz Kopacz 1 1 PL 0317 21 4590 0 4 100.640 705.300
150 TADEUSZ I WITOLD MOCARSCY 1 PL 0384 21 21032 0 4 100.480 778.670
151 Jerzy Zakrzewski 1 PL 0312 21 8095 0 4 100.470 778.670
152 CASPAR LURVINK TEAM A 1 NL 21 1595827 0 4 99.600 705.300
153 PITLOK TEAM I 1 PL 0145 21 4070 0 4 99.500 705.300
154 Micyk Wiesław B 1 PL 0412 21 9816 0 4 99.400 705.300
155 Jurczak Łukasz i Paweł 2 1 PL 0289 21 2157 0 4 99.370 778.670
156 Kama& Seba 1 PL 0318 21 3159 0 4 98.620 705.300
157 Patulski& Bieryt D 1 PL 0438 21 210 0 4 98.120 778.670
158 Stanisław Stypułkowski 1 PL 0384 21 9763 0 4 97.730 778.670
159 FERDZIU 1 PL 0447 21 8311 0 4 97.610 705.300
160 Piotr Ławicki 1 PL 042 21 16288 0 4 97.280 778.670
161 SG SEHNKE- MARZEION A 1 DV 08762 21 581 0 4 96.860 705.300
162 Adrian Stępień 2 1 PL 0452 21 7510 0 4 96.730 705.300
163 JGJL GORLICE 1 PL 0438 21 6745 0 4 96.530 705.300
164 MDŁ 2b 1 PL 0419 21 9820 0 4 95.390 705.300
165 Sławomir Wierzbicki 1 PL 0244 21 7014 0 4 94.430 705.300
166 JANUSZ GZ 1 PL 0237 21 16135 0 4 92.550 705.300
167 DRZAZGA JERZY 2 1 PL 0315 21 11048 0 4 91.970 705.300
168 KAZIU 1 PL 0442 21 530 0 3 101.740 772.360
169 FERDZIU 1 PL 0447 21 8355 0 3 99.780 772.360
170 Łukasz Smolik 1 PL 020 21 927 0 3 99.460 772.360
171 FLORTIX 1 PL 020 21 800 0 3 99.400 772.360
172 Jarosław Wierzbicki 1 1 PL 0360 21 1050 0 3 98.990 772.360
173 WOJTEK 2 1 PL 0281 21 8079 0 3 98.330 772.360
174 Adrian Stępień 1 1 PL 0452 21 7504 0 3 96.960 772.360
175 Schreiber- Kuczera 1 DV 21 034882 0 3 96.900 772.360
176 Działak E& J I 1 PL 0498 21 2038 0 3 96.900 772.360
177 TEAM FRĄTCZAK K&K 1 PL 0187 21 5843 0 3 96.800 772.360
178 Czyż Marek 1 PL 0465 21 8323 0 3 96.520 772.360
179 Buck H. Racing Pigeons 1 DV 08728 21 335 0 3 95.980 772.360
180 AMIGO C 1 PL 0385 21 2165 0 3 95.810 772.360
181 ZG HELIOS A 1 CH 21 12286 0 3 95.810 729.710
182 SURO 2 1 PL 0134 21 8922 0 3 95.550 729.710
183 MASTEK& KOGUT 1 1 PL 0318 21 123 0 3 95.310 772.360
184 VOLKER SIPPEL 1 DV 21 051705 0 3 95.150 772.360
185 Gierczak Tadeusz B 1 PL 0163 21 2250 0 3 94.390 772.360
186 Gierczak Tadeusz B 1 PL 0163 21 2210 0 3 94.290 772.360
187 PIOTR 1a 1 PL 098 21 6308 0 3 94.180 772.360
188 Team Górka M.T. 1 PL 0198 21 4519 0 3 94.120 772.360
189 MAŁGORZATA 1 PL 0314 21 7662 0 3 94.010 772.360
190 Andrzej Raut 1 PL 0360 21 1600 0 3 93.730 772.360
191 ORZEŁ A 1 PL 0316 21 2300 0 3 93.330 729.710
192 Sylwia i Darek Żybura 1 1 GB 21 H 42897 0 3 93.270 772.360
193 MDŁ 1 1 PL 0484 21 1607 0 3 93.180 729.710
194 Czesław Wierzbicki 2 1 PL 0360 21 1070 0 3 92.660 729.710
195 Wójciak Piotr 1 PL 0236 21 1546 0 3 92.620 729.710
196 Link Marek 1 PL 0274 21 4309 0 3 92.480 772.360
197 PIOTR 2b 1 PL 098 21 6318 0 3 92.420 729.710
198 Jarosław Grzankowski 1 PL 0466 21 8324 0 3 92.200 772.360
199 BRACIA POTOCZNY 1 PL 029 21 147 0 3 92.100 729.710
200 JANUSZ GZ 1 PL 0237 21 16149 0 3 91.820 729.710
201 KS ORZEŁ 1 PL 0196 21 7437 0 3 91.730 729.710
202 BIAŁY MIŚ 1 PL 0124 21 6263 0 3 91.640 772.360
203 TEAM WOLF+ MULLER 1 DV 01078 21 623 0 3 91.350 676.930
204 Team Thorsten& Finn Leon Dau 1 DV 04939 21 1848 0 3 91.260 772.360
205 Ekipa Hunów 1 PL 0438 21 4011 0 3 90.920 772.360
206 Krzysztof Moskal 1 1 PL 0499 21 8515 0 3 90.750 772.360
207 Artur Strzaliński 1 1 PL 0414 21 17766 0 3 90.600 729.710
208 KAMIKADZE MEŁPIN 1 PL 0283 21 367 0 3 90.360 729.710
209 Bogdan Stępień 1 1 PL 0452 21 7503 0 3 90.220 729.710
210 Jürgen Reek 1 DV 09445 21 210 0 3 90.200 729.710
211 Franek Tim 1 PL 0452 21 9018 0 3 90.130 729.710
212 DANIELS- FELL- VIETEN 1 DV 04437 21 334 0 3 89.900 676.930
213 KUSSYK CHRISTOF 1 DV 06665 21 344 0 3 89.890 603.560
214 Wręczycki Krzysztof i Wiesła 1 PL 0387 21 770 0 3 89.850 676.290
215 Rzepka Marek i Marcin 2 1 PL 0316 21 1033 0 3 89.690 729.710
216 Warenda Rafał i Patrycja 1 PL 0442 21 7806 0 3 89.460 676.290
217 ACHIM U. CHRIS GOBEN 1 DV 05755 21 32 0 3 89.440 772.360
218 KUSSYK CHRISTOF 1 DV 06665 21 303 0 3 89.410 729.710
219 Clemens Ivanschitz 2 1 AUS 105 21 1150 0 3 89.240 729.710
220 TEAM WRÓBEL- KNIETSCH B 1 DV 09214 21 614 0 3 89.120 729.710
221 Tomasz Rumiński 1 PL 08 21 2784 0 3 89.060 676.930
222 MDŁ 1 1 PL 0484 21 1601 0 3 88.790 676.930
223 KOTEK 2 1 BE 21 6688334 0 3 88.770 729.710
224 PITLOK TEAM II 1 PL 0145 21 4028 0 3 88.680 676.930
225 Ekipa Hunów 1 PL 0438 21 4010 0 3 88.670 772.360
226 TopLofts.eu R 1 PL 0414 21 2360 0 3 88.650 772.360
227 Franke Josef 1 DV 0724 21 326 0 3 88.520 676.290
228 Gierczak Tadeusz B 1 PL 0163 21 2354 0 3 88.460 676.290
229 KM TEXTILE C 1 PL 0478 21 8048 0 3 88.420 676.930
230 Hübner& Pieczko 1 PL 0491 21 1642 0 3 88.350 772.360
231 Pitaś M&M Team A 1 PL 0315 21 1163 0 3 88.190 729.710
232 Piotr Ławicki 1 PL 042 21 16511 0 3 88.140 729.710
233 TEAM CHMIELEWSKI& DZIADOŃ 1 PL 0466 21 777 0 3 88.080 676.290
234 MAX- ROBSON 1 PL 0482 21 265 0 3 87.900 676.290
235 Team Pastor 1 PL 0229 21 4039 0 3 87.430 676.290
236 SG SEHNKE- MARZEION E 1 DV 08762 21 507 0 3 87.410 603.560
237 GNADENLOS 1 DV 09764 21 90 0 3 87.360 676.930
238 Artur Strzaliński 1 1 PL 0414 21 17790 0 3 87.320 676.290
239 Działak E& J I 1 PL 0452 21 11365 0 3 87.240 676.930
240 MIETLICKI- SZULC 1 PL 0360 21 512 0 3 87.230 729.710
241 Buck H. Racing Pigeons 1 DV 08728 21 334 0 3 87.190 603.560
242 BETI 1 PL 0124 21 6255 0 3 87.110 676.930
243 Krzysztof Rupiński 3 1 PL 0478 21 8049 0 3 87.090 729.710
244 TEAM HARD FLIGHT 1 PL 0453 21 6886 0 3 87.070 676.930
245 Przemysław Klimczak 1 PL 0122 21 2314 0 3 86.870 623.510
246 EDYTKA 1 PL 0314 21 9236 0 3 86.800 676.290
247 Dariusz Szydłowski 1 PL 0356 21 17921 0 3 86.710 729.710
248 Team Frątczak 1 PL 0187 21 5876 0 3 86.670 603.560
249 KUPKA- ŚMIŁOWSKI C 1 PL 0143 21 232 0 3 86.610 623.510
250 LACH TEAM A 1 PL 023 21 10063 0 3 86.550 729.710
251 MAZURKIEWICZ/ GNIADEK 1 PL 0223 21 15719 0 3 86.420 676.930
252 Team de Ster 1 BE 21 5063082 0 3 86.420 676.290
253 PIOTR 1a 1 PL 098 21 6309 0 3 86.410 603.560
254 Adrian Stępień 2 1 PL 0452 21 7518 0 3 86.380 603.560
255 MASTER TEAM B 1 PL 0442 21 2831 0 3 86.360 676.290
256 GAŁEK& STRĄG 1 PL 0403 21 99 0 3 86.140 603.560
257 Marek Jan i Teresa A 1 PL 017 21 8224 0 3 86.080 676.930
258 Leszek Kruń 1 PL 0289 21 4117 0 3 86.080 623.510
259 TEAM BLV 1 BE 21 6089160 0 3 86.000 623.510
260 TEAM STACKE/MLLER 1 1 DV 09628 21 46 0 3 85.980 676.930
261 ZG HELIOS B 1 DV 04195 21 228 0 3 85.930 676.930
262 Büttner G i A III 1 PL 0285 21 9991 0 3 85.800 729.710
263 Helmut Schele 1 DV 08155 21 550 0 3 85.760 676.930
264 ŁUKASZ ŁOSIOWSKI 1 PL 0196 21 9925 0 3 85.720 603.560
265 Spartan Team C 1 ESP 21 111365 0 3 85.640 676.930
266 SG SEHNKE- MARZEION E 1 DV 08762 21 771 0 3 85.470 603.560
267 Bogusław Węgrzyn 1 PL 0442 21 1928 0 3 85.350 676.930
268 Kloos Dieter 1 DV 03011 21 606 0 3 85.120 676.290
269 Heinz Bretschneider 1 DV 04715 21 3610 0 3 85.030 676.930
270 KM TEXTILE A 1 PL 0478 21 8107 0 3 84.880 729.710
271 BETI 1 PL 0124 21 6261 0 3 84.870 729.710
272 HOFMANN KARL 1 DV 05497 21 1015 0 3 84.790 623.510
273 Piotr Paruzel 1 PL 0234 21 11209 0 3 84.700 623.510
274 KUCIA TEAM 1 PL 0314 21 8810 0 3 84.640 676.930
275 Rudnik Stanisław 1 1 PL 0315 21 7148 0 3 84.490 676.930
276 SG Wulhorst 1 DV 08600 21 202 0 3 84.430 603.560
277 ACADEMY LOFT TEAM A 1 CZ 060 21 1283 0 3 84.360 729.710
278 CENTRUM HODOWLANE EUROPA 1 PL 0216 21 1323 0 3 84.230 676.930
279 Gierczak Tadeusz C 1 PL 0163 21 2287 0 3 84.100 550.140
280 Jan Wiśniewski 1 1 PL 0478 21 3101 0 3 84.040 676.930
281 Leon Kornicki 1 PL 0353 21 12417 0 3 83.830 623.510
282 COBA TEAM A 1 AU 2021 8 0 3 83.830 603.560
283 TopLofts.eu N 1 PL 0414 21 2023 0 3 83.780 623.510
284 Andrzej Anna Struś 1 PL 0208 21 6502 0 3 83.760 676.930
285 TopLofts.eu E 1 PL 0414 21 1052 0 3 83.440 603.560
286 Tadeusz Sobczak OLIMP 1 1 PL 0207 21 10611 0 3 83.340 676.290
287 FERRARI 1 PL 0208 21 7003 0 3 83.290 676.290
288 Team Szczoczarz 1 PL 0294 21 887 0 3 83.240 550.140
289 Sylwia i Darek Żybura 1 1 GB 21 H 42883 0 3 83.210 603.560
290 FRANIO 1 PL 0432 21 3681 0 3 83.190 603.560
291 Patulski& Bieryt D 1 PL 0438 21 276 0 3 83.130 676.290
292 KM TEXTILE D 1 PL 0478 21 8103 0 3 83.110 603.560
293 Krzysztof Rupiński 2 1 PL 0478 21 8111 0 3 82.740 676.930
294 Y. Gudz B 1 DV 08867 21 129 0 3 82.740 623.510
295 DE WINTER 1 DV 07499 21 134 0 3 82.620 623.510
296 HUMAR TEAM H. OŚKO- M. KOMOD 1 PL 02 21 34 0 3 82.570 676.290
297 M. R. BAVARIA 1 DV 03073 21 735 0 3 82.370 603.560
298 Stępień Leszek 1 PL 0465 21 8734 0 3 82.330 603.560
299 MAZURKIEWICZ/ GNIADEK 1 PL 0223 21 15701 0 3 82.200 623.510
300 G&J PIGEON 1 PL 0289 21 6899 0 3 82.130 676.290
301 TopLofts.eu L 1 PL 0414 21 2100 0 3 82.060 603.560
302 KARL HEINTZ BURGER 1 DV 05056 21 1129 0 3 81.970 550.140
303 Szczepan Boral 2 1 PL 047 21 15232 0 3 81.720 550.140
304 Jarosław Wierzbicki 1 1 PL 0360 21 1026 0 3 81.710 603.560
305 SG SEHNKE- MARZEION D 1 DV 08762 21 766 0 3 81.690 676.930
306 Józef Książek 1 1 PL 0221 21 1580 0 3 81.590 676.930
307 Team Pastor 1 PL 0229 21 4026 0 3 81.560 676.930
308 BRACIA KORALEWICZ 1 1 PL 0289 21 1873 0 3 81.540 550.140
309 MAX- ROBSON 1 PL 0482 21 1704 0 3 81.380 603.560
310 MASTEK& KOGUT 1 1 PL 0318 21 131 0 3 81.370 603.560
311 Sylwia i Darek Żybura 2 1 GB 21 H 42789 0 3 81.360 676.290
312 TEAM WOLF+ MULLER 1 DV 21 002254 0 3 81.360 603.560
313 WERELICHLOFT 1 1 PL 01 21 7488 0 3 81.350 623.510
314 SG SEHNKE- MARZEION A 1 DV 08762 21 565 0 3 81.300 603.560
315 TEAM JANIA- LACH 1 PL 0235 21 2447 0 3 81.140 676.290
316 NIEDUŻAK TEAM 1 PL 0289 21 5974 0 3 80.810 623.510
317 Adam Biernat 1 PL 0231 21 6567 0 3 80.760 623.510
318 Klaus Stieneker 1 DV 01654 21 775 0 3 80.750 580.860
319 ALTMIKS- SOUDY- PIGEONS 1 DV 05536 21 452 0 3 80.670 580.860
320 Zagata Łukasz 1 PL 0449 21 1062 0 3 80.590 623.510
321 Socała Paweł 1 PL 017 21 10329 0 3 80.490 603.560
322 MATEO 1 PL 0419 21 708 0 3 80.440 603.560
323 Bogusław Węgrzyn 1 PL 0442 21 1935 0 3 80.410 623.510
324 MOUNT EVEREST 1 PL 0477 21 6719 0 3 79.940 623.510
325 TOMASZ MRUK C 1 PL 0285 21 1156 0 3 79.800 550.140
326 Socała Paweł 1 PL 017 21 10363 0 3 79.540 676.290
327 Team Charnowo 1 PL 0302 21 3936 0 3 79.530 603.560
328 DIETER SIEBERT + CHEN YUE 1 1 DV 06723 21 1356 0 3 79.350 603.560
329 MAXIMUS 1 PL 012 21 5640 0 3 79.340 550.140
330 Patulski& Bieryt F 1 PL 0438 21 340 0 3 79.290 580.860
331 TEAM WRÓBEL- KNIETSCH B 1 PL 0262 21 3077 0 3 79.210 580.860
332 FRUWAJĄCE FOCZKI 1 PL 0202 21 1407 0 3 78.930 676.290
333 Tyka Stanisław 1 PL 0314 21 7415 0 3 78.750 550.140
334 TopLofts.eu L 1 PL 0414 21 2012 0 3 78.660 676.290
335 KM TEXTILE D 1 PL 0478 21 8025 0 3 78.610 580.860
336 DANUTA I JAROSŁAW BEDNAREK S 1 PL 0102 21 8406 0 3 78.550 580.860
337 ZUZIA 1 PL 0467 21 1057 0 3 78.470 676.930
338 Jacek Hajdo 1 PL 0381 21 5015 0 3 78.440 603.560
339 TopLofts.eu N 1 PL 0414 21 2094 0 3 78.340 550.140
340 Leszek Kruń 1 PL 0289 21 4122 0 3 78.220 580.860
341 Jurczak Łukasz i Paweł 2 1 PL 0289 21 2132 0 3 78.200 580.860
342 PARA II 1 PL 0234 21 157 0 3 78.100 550.140
343 GAŁEK& STRĄG 1 PL 0403 21 221 0 3 78.090 676.290
344 Jarosław Wierzbicki 2 1 PL 0360 21 1062 0 3 78.080 676.930
345 MANNE 1 DV 03268 21 268 0 3 78.070 550.140
346 Hans- Paul Eßer 1 1 DV 05369 21 2463 0 3 78.070 507.490
347 Piotr Ławicki 1 PL 042 21 16505 0 3 77.930 603.560
348 Krzysztof Rumik 1 PL 0385 21 423 0 3 77.920 603.560
349 Artur Strzaliński 1 1 PL 0414 21 17771 0 3 77.910 507.490
350 Wojciech Adamski 1 PL 0228 21 14410 0 3 77.870 623.510
351 v.d. Steenmorshoeve B 1 NL 21 1597279 0 3 77.630 550.140
352 MADZIAR 1 PL 0463 21 1906 0 3 77.620 623.510
353 Działak E& J I 1 PL 0498 21 2012 0 3 77.420 580.860
354 CASPAR LURVINK TEAM B 1 NL 21 1595831 0 3 77.320 623.510
355 NIEDUŻAK TEAM 1 PL 0289 21 5973 0 3 77.310 603.560
356 Erzgebirgsraketen A 1 DV 05829 21 660 0 3 77.260 603.560
